Statistiken berufliche Hauterkrankungen
- Grundlagen zu Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege (2)
- Formulare (1)
- Rechtliche Fragen des Hautschutzes (1)
- Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienste und Wohlfahrtspflege (BGW) - Formulare der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) (1)
- Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2)
- Grundlagen zum Hautschutz (2)
- Ursachen berufl. Hauterkrankungen (1)
Bei der Statistik der beruflichen Hauterkrankungen lassen sich die gemeldeten und die bestätigten Fälle unterscheiden. Wärend die Hauterkanrkungen bei den gemeldeten Verdachtsfällen die Berufskrankheitenstatistik anführen, finden sich vergleichsweise wenige bestätigte Berufskrankheiten. Dies liegt vor allem daran, dass der Nachweis einer beruflichen Begründung bei einer Hauterkrankung vergleichsweise schwer ist.
Am häufigsten angezeigte Berufskrankheiten und Anerkennungen 2012 | ||
Berufskrankheit (BK-Nr.) | Verdachtsanzeigen | Anerkennungen |
Anzahl Fälle | Anzahl Fälle | |
Hauterkrankungen (5101) | 24.805 | 596 |
Lärmschwerhörigkeit (2301) | 12.477 | 6.800 |
Lendenwirbelsäule, Heben und Tragen (2108) | 4.996 | 377 |
Lungen-/Kehlkopfkrebs, Asbest (4104) | 4.109 | 813 |
Asbestose (4103) | 3.498 | 1.850 |
Atemwegserkrankungen, allergisch (4301) | 2.226 | 443 |
Atemwegserkrankungen, chemisch-irritativ / toxisch (4302) | 1.648 | 178 |
Infektionskrankheiten (3101) | 1.591 | 794 |
Mesotheliom, Asbest (4105) | 1.379 | 988 |
>
>
TC 2 | ||||||||||
Anzeigen auf Verdacht von Berufskrankheiten, anerkannte Berufskrankheiten und neue Berufskrankheitenrenten nach Krankheitsarten in den Jahren 2010 bis 2012 | ||||||||||
BK-Nr | Krankheiten | Angezeigte Verdachts-fälle | Angezeigte Verdachts-fälle | Angezeigte Verdachts-fälle | Anerkannte Berufs-krankheiten | Anerkannte Berufs-krankheiten | Anerkannte Berufs-krankheiten | Neue Rentenfälle | Neue Rentenfälle | Neue Rentenfälle |
2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5101 | Hautkrankheiten | 25.044 | 25.717 | 24.228 | 624 | 616 | 595 | 169 | 160 | 187 |
5102 | Schwere oder wiederholt rückfällige Hauterkrankungen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können | 24.805 | 25.528 | 24.022 | 596 | 586 | 570 | 150 | 139 | 170 |
6 | Hautkrebs oder zur Krebsbildung neigende Hautveränderungen durch Ruß, Rohparaffin, Teer, Anthrazen, Pech oder ähnliche Stoffe | 239 | 189 | 206 | 28 | 30 | 25 | 19 | 21 | 17 |
Gesamt | 73.574 | 74.337 | 73.425 | 15.949 | 15.880 | 15.926 | 5.053 | 5.534 | 6.202 |
Quelle: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2012, abgerufen am 06.04.2015
Disclaimer: beruflicher-Hautschutz.de befindet sich aktuell in der Testphase! Dieser Text entspricht noch nicht unserem Anspruch! Wir sind ein Portal "von Experten, für Experten". Wollen Sie mehr erfahren? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!